Výsledky AGILITY - WOODY
vysvětlivky k tabulce najdete zde: Hodnocení
"WOODY" - ERAGON PÍSKOVEC - kategorie small
2011
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 22/5 | Dvůr Králové | Jen kvalifikovaní | DIS. | 16 | Noga |
| 22/5 | Dvůr Králové | A-open | DIS. | 26 | Noga |
| 22/5 | Dvůr Králové | J | DIS. | 27 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | A-open | DIS. | 34 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | SA1 | DIS. | 9 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | J | 5. | 34 | Noga |
| 15/5 | Bratislava (SK) | SA1 | 5. | 13 | Ujházi (SK) |
| 15/5 | Bratislava (SK) | SA1 | 10. | 13 | Ujházi (SK) |
| 14/5 | Uhříněves | A-závodící | 2. | 6 | neoficiální |
| 14/5 | Uhříněves | J-závodící | Dis. | 6 | neoficiální |
| 8/5 | Kyje | J | 9. | 46 | Spolek |
| 8/5 | Kyje | SA1 | 9. | 15 | Kirillov |
| 8/5 | Kyje | A-open | Dis. | 39 | Spolek |
| 7/5 | Kyje | J | 15. | 34 | Kirillov |
| 7/5 | Kyje | SA1 | Dis. | 11 | Spolek |
| 7/5 | Kyje | A-open | Dis. | 34 | Kirillov |
| 25/4 | Loket | A-open | Dis. | 16 | Spolek-hospitace |
| 25/4 | Loket | SA1 | Dis. | 6 | Spolek |
| 25/4 | Loket | J | 12. | 16 | Spolek-hospitace |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 3. | 19 | Dostál |
| 24/4 | Č.Budějovice | SA1 | Dis. | 5 | Dostál |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | Dis. | 19 | Dostál |
| 23/4 | Č.Budějovice | J | Dis. | 12 | Dostál |
| 23/4 | Č.budějovice | SA1 | Dis. | 4 | Dostál |
| 23/4 | Č.Budějovice | J | 8. | 12 | Dostál |
| 16/4 | Plzeň | A-open | Dis. | 29 | Spolek-hospitace |
| 16/4 | Plzeň | SA1 | Dis. | 9 | Spolek |
| 16/4 | Plzeň | J | 14. | 29 | Spolek-hospitace |
| 10/4 | Kyje | SA1 | Dis. | 21 | Malekovic(Chor.) |
| 10/4 | Kyje | SA1 | 12. | 21 | Glöcknerová |
| 9/4 | Kyje | SA1 | Dis. | 26 | Malekovic(Chor.) |
| 9/4 | Kyje | SA1 | 20. | 26 | Glöckenrová |
| 20/3 | H.Králové | J | Dis. | 24 | Spolek |
| 20/3 | H.Králové | SA1 | 8. | 8 | Spolek |
| 20/3 | H.Králové | A-open | 13. | 24 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | A-open | 10 | 20 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | SA1 | Dis. | 6 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | J | 6. | 20 | Spolek |
2010
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 13-14/12 | Domažlice | neúčast | |||
| 7/11 | Měchenice | SA1 | Dis. | 5 | Lukačová |
| 7/11 | Měchenice | J | 13. | 20 | Lukačová |
| 6/11 | Měchenice | SA1 | Dis. | 6 | Lukač |
| 6/11 | Měchenice | A-open | Dis. | 23 | Lukač |
| 6/11 | Měchenice | J-A1 | 3. | 6 | Lukač |
| 28/10 | Kyje | SA1 | Dis. | Vostrá | |
| 28/10 | Kyje | SA1 | Dis. | Glöcknerová | |
| 24/10 | Č.Budějovice | SA1 | Dis. | 12 | Spolek |
| 24/10 | Č.Budějovice | SA1 | Dis. | 12 | Spolek |
| 23/10 | Č.Budějovice | SA1 | 9. | 12 | Spolek |
| 23/10 | Č.Budějovice | SA1 | 7. | 12 | Spolek |
| 10/10 | Mimoň | A-open | Dis. | 43 | Rybář |
| 10/10 | Mimoň | SA1 | Dis. | 13 | Rybář |
| 10/10 | Mimoň | J | 6. | 43 | Rybář |
| 9/10 | Louny | A-open | Dis. | 33 | Spolek |
| 9/10 | Louny | SA1 | Dis. | Spolek | |
| 9/10 | Louny | J | Dis. | 33 | Spolek |
| 28/9 | Plzeň | SA1 | Dis. | 11 | Vostrá |
| 28/9 | Plzeň | J | 13. | 26 | Vostrá |
| 28/9 | Plzeň | SA1 | 4. | 11 | Vostrá |
| 26/9 | Nymburk | SA1 | 6. | 12 | Spolek |
| 26/9 | Nymburk | SA1 | 6. | 12 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | A-open | Dis. | 20 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | SA1 | Dis. | 6 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | J | 14. | 20 | Spolek |
| 19/9 | Mariánské Lázně | A-open | Dis. | 18 | Grygar |
| 19/9 | Mariánské Lázně | SA1 | 4. | ? | Grygar |
| 19/9 | Mariánské Lázně | J | Dis. | 18 | Grygar |
| 5/9 | Turnov | A-open | Dis. | Spolek | |
| 5/9 | Turnov | SA1 | Dis. | Spolek | |
| 5/9 | Turnov | J | Dis. | Spolek | |
| 4/9 | Turnov | A-open | Dis. | 28 | Spolek |
| 4/9 | Turnov | SA1 | Dis. | Spolek | |
| 4/9 | Turnov | J | Dis. | 28 | Spolek |
| 28/8 | Přerov | A-open | Dis. | 41 | Podmolová |
| 28/8 | Přerov | SA1 | 10. | 15 | Podmolová |
| 28/8 | Přerov | J | Dis. | 41 | Podmolová |
| 21/8 | Jičín | A1 -open | 3. | 9 | Vostrá |
| 21/8 | Jičín | SA1 | 5. | 9 | Vostrá |
| 21/8 | Jičín | J | 17. | 32 | Vostrá |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | A-open | Dis. | 28 | Glabazňa |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | SA1 | Dis. | 7 | Glabazňa |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | J | 28 | Glabazňa | |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | A-open | 10. | 26 | Glabazňa |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | SA1 | Dis. | 5 | Glabazňa |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | J | Dis. | 26 | Glabaz |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | J | 19. | 47 | Rybář |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | J | Dis. | 49 | Rybář |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | A-open | Dis. | 51 | Rybář |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | A-open | Dis. | 51 | Glabazňa |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | SA1 | 16. | 21 | Glabazňa |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | J | Dis. | 51 | Glabazňa |
| 15/5 | Rychety u Prahy | A | Dis. | 8 | neoficiální |
| 15/5 | Rychety u Prahy | J | Dis. | 8 | neoficiální |
| 2/5 | Turnov | A-open | Plíštilová | ||
| 2/5 | Turnov | SA1 | Plíštilová | ||
| 2/5 | Turnov | J | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | J | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | SA1 | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | A-open | Plíštilová | ||
| 25/4 | Č.Budějovice | J | 13. | 24 | Spolek |
| 25/4 | Č.Budějovice | SA1 | 7. | 14 | Spolek |
| 25/4 | Č.Budějovice | J | Dis. | 28 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | Dis. | 30 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | SA1 | 12. | 16 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 5. | 30 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | SA2 | 3. | 5 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | J | Dis. | 28 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | A-open | 19. | 28 | Spolek |
| 5/4 | Mělník | JA1 | 2. | 16 | Vostrá |
| 5/4 | Mělník | SA1 | 9. | 16 | Vostrá |
| 3/4 | Masečín | SA1 | Dis. | Rybář | |
| 3/4 | Masečín | SA1 | Dis. | Rybář | |
| 27/3 | Kyje | SA1 | 20. | 27 | Glöcknerová |
| 27/3 | Kyje | SA1 | 18. | 27 | Glöcknerová |
| 21/3 | Domažlice | A-open | Vostrá | ||
| 21/3 | Domažlice | J | Vostrá | ||
| 21/3 | Domažlice | SA1 | Vostrá | ||
| 20/3 | Domažlice | A-open | Vostrá | ||
| 20/3 | Domažlice | J | Vostrá | ||
| 20/3 | Domažlice | SA1 | Vostrá | ||
| 7/3 | Hradišťko | J | Dis. | 19 | Glöcknerová |
| 7/3 | Hradišťko | SA1 | 5. | 5 | Glöcknerová |
| 7/3 | Hradišťko | A-open | Dis | 19 | Glöcknerová |
| 6/3 | Masečín | SA1 | Dis. | 12 | Spolek |
| 6/3 | Masečín | SA1 | Dis. | 12 | Spolek |
| 28/2 | Woody | dovršil | 18.měsíců | = začíná | závodit |
| 16/1 | Masečín | J | 6. | 15 | neoficiální |
| 16/1 | Masečín | A-open | Dis. | 15 | neoficiální |
| 16/1 | Masečín | hra | Dis. | 22 | neoficiální |
2009
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 13/4 | Loket n.Ohří | baby | 2. | 8 | pořadatel |
| 10/5 | Opatovice n.Labem | baby | 4. | 8 | pořadatel |
| 10/5 | Opatovice n.Labem | baby | 6. | 7 | pořadatel |
| 6/6 | Kyje | baby | 8. | 10 | pořadatel |
| 27/9 | Ml.Boleslav | nad 1r | 23. | 24 | pořadatel |
| 27/9 | Ml.Boleslav | nad 1 r | 24. | 24 | pořadatel |
| 27/9 | Ml.Boleslav | nad 1r | 13. | 24 | pořadatel |