Výsledky AGILITY - KENNY
vysvětlivky k tabulce najdete zde: Hodnocení
KENNY - kategorie small
2011
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 29/10 | Lukov | Novotná | |||
| 29/10 | Lukov | Novotná | |||
| 15/10 | Svojetice | Glöcknerová | |||
| 15/10 | Svojetice | Glöcknerová | |||
| 9/10 | Kutná Hora | Novotná | |||
| 9/10 | Kutná Hora | Novotná | |||
| 11/9 | Mariánské Lázně | Grygar | |||
| 11/9 | Mariánské Lázně | Grygar - hospitace | |||
| 11/9 | Mariánské Lázně | Gragar - hospitace | |||
| 20/8 | Karlovy Vary | Spolek | |||
| 20/8 | Karlovy Vary | Spolek | |||
| 20/8 | Karlovy Vary | Spolek | |||
| 7/8 | Opatovice nad Labem | Noga | |||
| 7/8 | Opatovice | Noga | |||
| 7/8 | Opatovice | Noga | |||
| 6/8 | Opatovice | Noga | |||
| 6/8 | Opatovice | Noga | |||
| 6/8 | Opatovice | Noga | |||
| 19/6 | Most | Spolek | |||
| 19/6 | Most | Spolek | |||
| 19/6 | Most | Spolek | |||
| 18/6 | Klášterec nad Ohří | Rybář | |||
| 18/6 | Klášterec | Rybář - hospitace | |||
| 18/6 | Klášterec | Rybář - hospitace | |||
| 5/6 | Kladno | Rybář | |||
| 5/6 | Kladno | Rybář | |||
| 5/6 | Kladno | Rybář | |||
| 4/6 | Kladno | Rybář | |||
| 4/6 | Kladno | Rybář | |||
| 4/6 | Kladno | Rybář | |||
| 22/5 | Dvůr Králové | součty MVC | 4. | 34 | Noga |
| 22/5 | Dvůr Králové | jen kvalifikovaní z J+A | 7. | 16 | Noga |
| 22/5 | Dvůr Králové | A-open | 9. | 26 | Noga |
| 22/5 | Dvůr Králové | J | 6. | 27 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | A-open | 12. | 34 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | SA3 | 8. | 8 | Noga |
| 21/5 | Dvůr Králové | J | 16. | 34 | Noga |
| 15/5 | Bratislava (SK) | SA3 | 2. | 3 | Ujházi (SK) |
| 15/5 | Bratislava (SK) | SA3 | 1. | 3 | Ujházi (SK) |
| 14/5 | Uhříněves | A-vet | 1. | 1 | neoficiální |
| 14/5 | Uhříněves | J-vet | 1. | 1 | neoficiální |
| 7-8/5 | Kyje | VJC | 3. | součet | družstva |
| 7-8/5 | Kyje | Vítěz VJC | 2. | součet | jednotlivců |
| 8/5 | Kyje | J | 11. | 46 | Spolek |
| 8/5 | Kyje | SA3 | 3. | 9 | Kirrilov |
| 8/5 | Kyje | A-open | 13. | 39 | Spolek |
| 7/5 | Kyje | MR kříženců | Dis. | - | Spolek |
| 7/5 | Kyje | J | 3. | 34 | Kirillov |
| 7/5 | kyje | SA3 | Dis. | 9 | Spolek |
| 7/5 | Kyje | A-open | 10. | 34 | Kirillov |
| 25/4 | Loket | A-open | 4. | 16 | Spolek-hospitace |
| 25/4 | Loket | SA3 | 1. | 2 | Spolek |
| 25/4 | Loket | J | 5. | 16 | Spolek-hospitace |
| 23-24/4 | Č.Budějovice | součet | 3. | ze všech | jumpingů |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 4. | 19 | Dostál |
| 24/4 | Č.Budějovice | SA3 | Dis. | 6 | Dostál |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 6. | 19 | Dostál |
| 23/4 | Č.Budějovice | J | 3. | 12 | Dostál |
| 23/4 | Č.Budějovice | SA3 | 2. | 5 | Dostál |
| 23/4 | Č.Budějovice | J | 3, | 12 | Dostál |
| 16/4 | Plzeň | J | 12. | 29 | Spolek-hospitace |
| 16/4 | Plzeň | SA3 | 1. | 5 | Spolek |
| 16/4 | Plzeň | A-open | 12. | 29 | Spolek-hospitace |
| 10/4 | Kyje | SA3 | 6. | 10 | Glöcknerová |
| 10/4 | Kyje | SA3 | 5. | 9 | Glöcknerová |
| 9/4 | Kyje | SA3 | 7. | 10 | Malekovic (Chor.) |
| 9/4 | Kyje | SA3 | 3. | 9 | Malekovic (Chor.) |
| 20/3 | H.Králové |
součet |
3. | 24 | Ch.opsion16 |
| 20/3 | H.Králové | J | 13. | 24 | Spolek |
| 20/3 | H.Králové | SA3 | 2. | 7 | Spolek |
| 20/3 | H.Králové | A-open | 10. | 24 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | A-open | 12. | 20 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | SA3 | 3. | 5 | Spolek |
| 19/3 | H.Králové | J | 9. | 20 | Spolek |
2010
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 13-14/12 | Domažlice | neúčast | |||
| 7/11 | Měchenice | SA3 | 2. | 6 | Lukačová |
| 7/11 | Měchenice | J-A3 | 2. | 6 | Lukačová |
| 6/11 | Měchenice | J | 10. | 20 | Lukač |
| 6/11 | Měchenice | A-open | 5. | 23 | Lukač |
| 6/11 | Měchenice | SA3 | 3. | 6 | Lukač |
| 28/10 | Kyje | SA3 | 8. | Vostrá | |
| 28/10 | Kyje | SA3 | 4. | Glöcknerová | |
| 24/10 | Č.Budějovice | SA3 | 1. | 5 | Spolek |
| 24/10 | Č.Budějovice | SA3 | 1. | 5 | Spolek |
| 23/10 | Č.Budějovice | SA3 | 5. | 6 | Spolek |
| 23/10 | Č.Budějovice | SA3 | 5. | 6 | Spolek |
| 10/10 | Mimoň | A-open | 12. | 43 | Rybář |
| 10/10 | Mimoň | SA2 | 1. | 19 | Rybář |
| 10/10 | Mimoň | J | 23. | 43 | Rybář |
| Kenny | splnil | podmínky | pro | přestup | do A3 |
| 9/10 | Louny | A-open | 9. | 33 | Spolek |
| 9/10 | Louny | SA2 | 3. | 9 | Spolek |
| 9/10 | Louny | J | 8. | 33 | Spolek |
| 28/9 | Plzeň | SA2 | 2. | 7 | Vostrá |
| 28/9 | Plzeň | SA2 | 4. | 11 | Vostrá |
| 28/9 | Plzeň | J | 8. | 26 | Vostrá |
| 26/9 | Nymburk | SA2 | 11. | 14 | Spolek |
| 26/9 | Nymburk | SA2 | 7. | 14 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | A-open | Dis. | 20 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | SA2 | 6. | 11 | Spolek |
| 25/9 | Nymburk | J | 11. | 20 | Spolek |
| 19/9 | Mariánské Lázně | A-open | Dis. | 18 | Grygar |
| 19/9 | Mariánské Lázně | SA2 | 4. | ? | Grygar |
| 19/9 | Mariánské Lázně | J | 2. | 18 | Grygar |
| 1.-2.5 4.-5.9 | Turnov | součty | za | květen+září | 3. |
| 4-5/9 | Turnov | součty | za | víkend | 4. |
| 5/9 | Turnov | J | 6. | 27 | Spolek |
| 5/9 | Turnov | SA2 | 3. | 12 | Spolek |
| 5/9 | Turnov | A-open | 9. | 27 | Spolek |
| 4/9 | Turnov | J | 9. | 28 | Spolek |
| 4/9 | Turnov | SA2 | Dis. | 12 | Spolek |
| 4/9 | Turnov | A-open | 8. | 28 | Spolek |
| 28/8 | Přerov | SA2 | 8. | 20 | Podmolová |
| 28/8 | Přerov | J | 24. | 41 | Podmolová |
| 28/8 | Přerov | A-open | 25. | 41 | Podmolová |
| 21/8 | Jičín | SA2 | 7. | 15 | Vostrá |
| 21/8 | Jičín | J | 18. | 32 | Vostrá |
| 21/8 | Jičín | A2-A3- open | 15. | 22 | Vostrá |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | A-open | 8. | 28 | Glabazňa |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | SA2 | Dis. | 16 | Glabazňa |
| 1/8 | Opatovice n.Labem | J | 10. | 28 | Glabazňa |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | A-open | 9. | 26 | Glabazňa |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | SA2 | Dis. | 16 | Glabazňa |
| 31/7 | Opatovice n.Labem | J | 8. | 26 | Glabazňa |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | J | 24. | 47 | Rybář |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | J | 29. | 49 | Rybář |
| 27/6 | Dvůr Král. /Labem | A-open | 10. | 51 | Rybář |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | A-open | 13. | 51 | Glabazňa |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | SA2 | 5. | 23 | Glabazňa |
| 26/6 | Dvůr Král. /Labem | J | Dis. | 51 | Glabazňa |
| 15/5 | Rychety u Prahy | A | Dis. | 8 | neoficiální |
| 15/5 | Rychety u Prahy | J | 3. | 8 | neoficiální |
| 2/5 | Turnov | J | Plíštilová | ||
| 2/5 | Turnov | SA2 | Plíštilová | ||
| 2/5 | Turnov | A-open | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | J | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | SA2 | Plíštilová | ||
| 1/5 | Turnov | A-open | Plíštilová | ||
| 25/4 | Č.Budějovice | J | Dis. | 24 | Spolek |
| 25/4 | Č.Budějovice | SA2 | 2. | 11 | Spolek |
| 25/4 | Č.Budějovice | J | 5. | 28 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 6. | 30 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | SA2 | 4. | 10 | Spolek |
| 24/4 | Č.Budějovice | J | 7. | 30 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | SA2 | 1. | 16 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | J | Dis. | 28 | Spolek |
| 17/4 | Plzeň | A-open | 9. | 28 | Spolek |
| 5/4 | Mělník | JA2 | 8. | 14 | Vostrá |
| 5/4 | Mělník | SA2 | 6. | 14 | Vostrá |
| 3/4 | Masečín | SA2 | Dis | Rybář | |
| 3/4 | Masečín | SA2 | 2. | Rybář | |
| 27/3 | Kyje | SA2 | 8. | 20 | Glöcknerová |
| 27/3 | Kyje | SA2 | 14. | 20 | Glöcknerová |
| 21/3 | Domažlice | A-open | Vostrá | ||
| 21/3 | Domažlice | SA2 | 1. | Vostrá | |
| 21/3 | Domažlice | J | Vostrá | ||
| 20/3 | Domažlice | A-open | Vostrá | ||
| 20/3 | Domažlice | SA2 | 4. | Vostrá | |
| 20/3 | Domažlice | J | Vostrá | ||
| 7/3 | Hradišťko | J | 6. | 19 | Glöcknerová |
| 7/3 | Hradišťko | SA2 | 5. | 8 | Glöcknerová |
| 7/3 | Hradišťko | A-open | 6. | 19 | Glöcknerová |
| 6/3 | Masečín | SA2 | 2. | 14 | Spolek |
| 6/3 | Masečín | SA2 | 3. | 14 | Spolek |
| 16/1 | Masečín | A-open | 2. | 7 | neoficiální |
| 16/1 | Masečín | J | 4. | 7 | neoficiální |
| 16/1 | Masečín | hra | 6. | 22 | neoficiální |
2009
| datum | místo konání | typ závodu | umístění | počet závodníků | rozhodčí |
| 3/1 | Louny | SA2 | 8.VD | 9 |
Grygar |
| 3/1 | Louny | J | 13. | 34 | Grygar |
| 3/1 | Louny | A-open | 16 | 34 | Grygar |
| 7/2 | Masečín | SA2 | 4.V | Glöcknerová | |
| 7/2 | Masečín | SA2 | BO | Glöcknerová | |
| 7/3 | Masečín | SA2 | 4.D | Spolek | |
| 7/3 | Masečín | SA2 | 3.D | Spolek | |
| 28/3 | Kyje | SA2 | 5.VD | Novotná | |
| 28/3 | Kyje | SA2 | 2.V | Novotná | |
| 4/4 | Masečín | SA2 | 3.VD | Rybář | |
| 4/4 | Masečín | SA2 | 5.VD | Rybář | |
| 13/4 | Loket n.Ohří | SA2 | 9.VD | 12 | Vostrá |
| 13/4 | Loket n.Ohří | J | 7. | 28 | Vostrá |
| 13/4 | Loket n.Ohří | A-open | 12. | 28 | Vostrá |
| 25/4 | Č.Budějovice | SA2 | 4.V | 9 | Podmolová |
| 25/4 | Č.Budějovice | J | 19. | 30 | Podmolová |
| 25/4 | Č.Budějovice | A-open | 15. | 27 | Podmolová |
| 10/5 | Opatovice n.Labem | J | 4. | 9 | neoficiálky |
| 10/5 | Opatovice n.Labem | A-open | 4. | 9 | neoficiálky |
| 23/5 | Rozkoš | J | 31. | 41 | Lukač |
| 23/5 | Rozkoš | SA2 | 12. | 21 | Lukač |
| 23/5 | Rozkoš | A-open | 18. | 41 | Lukač |
| 24/5 | Rozkoš | J | 41 | Lukačová | |
| 24/5 | Rozkoš | SA2 | 13.(vběhl pes) | 21 | Lukačová |
| 24/5 | Rozkoš | A-open | 15. | 41 | Lukačová |
| 6/6 | Kyje | J | 21. | 41 | Glabazňa |
| 6/6 | Kyje | SA2 | 4. | 13 | Glabazňa |
| 6/6 | Kyje | A | 11. | 41 | Spolek |
| 6/6 | Kyje | MR kříženců | DIS. | Glabazňa | |
| 7/6 | Kyje | J | 12. | 50 | Spolek |
| 7/6 | Kyje | SA2 | 7. | 14 | Spolek |
| 7/6 | kyje | A | 11. | 48 | Glabazňa |
| 7/6 | Kyje | součet J+A+J+A | 4. | 41 | nejlepší výsledek v r.2009 |
| 28/6 | Dvůr Kr. | A | 15. | 37 | Lukač |
| 28/6 | Dvůr Kr. | J | DIS | Lukač | |
| 28/6 | Dvůr Kr. | J | 9. | 35 | Lukač |
| 17/7 | Ml.Boleslav | A | 13. | 29 | Rybář |
| 17/7 | Ml.Boleslav | SA2 | 2. | 11 | 1.zkouška SA2 |
| 17/7 | Ml.Boleslav | J | 12. | 27 | Rybář |
| 18/7 | Ml.Boleslav | A | 6. | 23 | nejlepší agility |
| 18/7 | Ml.Boleslav | SA2 | 8. | 9 | Rybář |